BRANDS

 

Elismerések, Díjak

2023.
Az év minden napján Megbízható bolt

2022.
Az év minden napján Megbízható bolt

2021.
Az év minden napján Megbízható bolt

2020.
Az év minden napján Megbízható bolt

2019.
Az év minden napján Megbízható bolt


2018.
Az Oszág Boltja


Az év minden napján Megbízható bolt


2017.
Az év minden napján Megbízható bolt

Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590

Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590
Fortum VÍZMÉRTÉK ALU, 0,5MM/M PONTOS, 2000MM 4783590

Bővebben
Várható szállítási idő :
4-5 nap
További adatok
Raktáron
6 690 Ft
Részletek

A vízmérték 0,5 mm / 1 m  pontosságú. 2 db UV álló, elektronikusan kalibrált libella: vízszintes és függőleges libella a vízszintes síkhoz képest 0° és 90°-os mérésekhez.

Mart felület.

A vízmértéknél a könnyű alumíniumötvözetből készült masszív profil és erős fal fokozza az ütésállóságot. 

Falvastagság: 1,5 mm, profil: 20 × 51 mm.

Műanyag ütésálló végelem..

Adatok
Gyártói cikkszám
4783590
Gyártó
Fortum
Termék gyártója
Fortum
Cikkszám
XS-FOR4783590
Csomagajánlatok