BRANDS

 

Elismerések, Díjak

2023.
Az év minden napján Megbízható bolt

2022.
Az év minden napján Megbízható bolt

2021.
Az év minden napján Megbízható bolt

2020.
Az év minden napján Megbízható bolt

2019.
Az év minden napján Megbízható bolt


2018.
Az Oszág Boltja


Az év minden napján Megbízható bolt


2017.
Az év minden napján Megbízható bolt

Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s

Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Kingston Technology KC600, 1 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s

Bővebben
Várható szállítási idő :
2 nap
További adatok
Raktáron
113 890 Ft
Részletek
Kingston Technology KC600. SSD meghajtó kapacitása: 1 TB, SSD formatényező: 2.5", Olvasási sebesség: 550 MB/s, Írási sebesség: 520 MB/s, Adatátviteli sebesség: 6 Gbit/s, Járulékos komponens: PC/Laptop
Adatok
Gyártói cikkszám
SKC600/1024G
Gyártó
Kingston
VTSZ
84717050
Cikkszám
IM-342C672
Csomagajánlatok