Viewsonic IFP5550-5, 139,7 cm (55"), 1209,6 x 680,4 mm, 500 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP6533-G, 165,1 cm (65"), 1428,48 x 803,52 mm, 350 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP6550-5F, 165,1 cm (65"), 1428,48 x 803,52 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7552-2F, 190,5 cm (75"), 1209,6 x 680,4 mm, 350 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7553, 189,2 cm (74.5"), 1650,24 x 928,26 mm, 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP8651 Display, 2,18 M (86"), 1428,48 x 803,52 mm, 500 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD
ViewSonic Monitor 24" - VG2408A (IPS, 100Hz 16:9, FHD, 5ms, 250cd/m2, D-sub, HDMI, DP, VESA, SPK, mag.áll, pivot)
ViewSonic Monitor 27" - XG2737 (IPS, 520Hz 16:9, FHD, 1ms, 400cd/m2, HDMI2,1, DP, VESA, SPK, mag.áll, pivot)
ViewSonic Monitor 27" - XG275D1-4K (IPS, 320/160Hz4K 16:9, 4K, 0,5ms, 300cd/m2, HDMI2,1, DP, VESA, SPK, mag.áll, pivot)
ViewSonic Monitor 31,5" - VX3218C-2K (VA, 16:9, 2K, 165Hz, 1ms, 250cd/m2, 2xHDMI, DP, VESA, SPK, ívelt, HDR10)
ViewSonic Portable Monitor 21,5" - TD2223 (TN,16:9, 1920x1080, 10 point Touch, 5ms, 250cd/m2, VGA, DVI, HDMI, USB, SPK)