BRANDS

 

Elismerések, Díjak

2023.
Az év minden napján Megbízható bolt

2022.
Az év minden napján Megbízható bolt

2021.
Az év minden napján Megbízható bolt

2020.
Az év minden napján Megbízható bolt

2019.
Az év minden napján Megbízható bolt


2018.
Az Oszág Boltja


Az év minden napján Megbízható bolt


2017.
Az év minden napján Megbízható bolt

Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD

Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD
Viewsonic IFP7550-5F, 190,5 cm (75"), 1650,24 x 928,26 mm, 400 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, 4K Ultra HD

Bővebben
Várható szállítási idő :
2 nap
További adatok
Raktáron
699 690 Ft
Részletek
Viewsonic IFP7550-5F. Képernyő méret: 190,5 cm (75"), Munkaterület: 1650,24 x 928,26 mm, Fényerő: 400 cd/m². Telepített operációs rendszer: Android, Processzor architektúra: ARM Cortex-A73, A processzor frekvenciája: 1,5 GHz. Hangszóró teljesítménye: 20 W, Mélysugárzó RMS-teljesítménye: 15 W. Ethernet LAN adatátviteli sebességek: 10,100 Mbit/s. Csatlakozófelület: HDMI, USB-csatlakozó típusa: USB A típus, B típusú USB, Fejhallgató csatlakozhatóság: 3,5 mm-es
Adatok
Gyártói cikkszám
IFP7550-5F
Gyártó
ViewSonic
VTSZ
90072000
Cikkszám
IM-CO79075
Csomagajánlatok