BRANDS

 

Elismerések, Díjak

2023.
Az év minden napján Megbízható bolt

2022.
Az év minden napján Megbízható bolt

2021.
Az év minden napján Megbízható bolt

2020.
Az év minden napján Megbízható bolt

2019.
Az év minden napján Megbízható bolt


2018.
Az Oszág Boltja


Az év minden napján Megbízható bolt


2017.
Az év minden napján Megbízható bolt

Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED

Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 2,18 M (86"), 450 cd/m², 1,07 milliárd szín, 3840 x 2160 pixelek, TFT-LCD, Direct-LED

Bővebben
Várható szállítási idő :
2 nap
További adatok
Raktáron
939 290 Ft
Részletek
Viewsonic IFP 86IN 4K ANDROID 16 EDLA 64. Képernyő méret: 2,18 M (86"), Fényerő: 450 cd/m², Kijelző színeinek száma: 1,07 milliárd szín. Telepített operációs rendszer: Android, Maximális belső memória: 128 GB, RAM kapacitás: 8 GB. Hangszóró teljesítménye: 20 W. Szélesség: 1956,7 mm, Magasság: 1159,6 mm, Mélység: 98,3 mm. Csomagolás szélessége: 2100 mm, Csomagolás mélysége: 176 mm, Csomagolás magassága: 1286 mm
Adatok
Gyártói cikkszám
IFP8635-1-1C
Gyártó
ViewSonic
VTSZ
85285291
Cikkszám
IM-CQ94218
Csomagajánlatok