BRANDS

 

Elismerések, Díjak

2023.
Az év minden napján Megbízható bolt

2022.
Az év minden napján Megbízható bolt

2021.
Az év minden napján Megbízható bolt

2020.
Az év minden napján Megbízható bolt

2019.
Az év minden napján Megbízható bolt


2018.
Az Oszág Boltja


Az év minden napján Megbízható bolt


2017.
Az év minden napján Megbízható bolt

Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín

Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic LS711W, 4200 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 3000000:1, 889 - 7620 mm (35 - 300"), 0,39 - 3,37 M, 1,07 milliárd szín

Bővebben
Várható szállítási idő :
2 nap
További adatok
Raktáron
565 490 Ft
Részletek
Viewsonic LS711W. Projektor fényereje: 4200 ANSI lumen, A projektor integrált felbontása: WXGA (1280x800), Kontrasztarány (általános): 3000000:1. Fényforrás típusa: Lézer, Fényforrás élettartama: 20000 ó, Fényforrás élettartama (gazdaságos üzemmód): 30000 ó. Fókusz: Kézi, Rögzített fókuszhossz: 7,51 mm, Zoom típusa: Rögzített. Támogatott grafikus felbontások: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Támogatott videómódok: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Soros csatlakozófelület típusa: RS-232, HDMI csatlakozó típusa: Teljes méretű, Szerviz port típusa: USB A típus
Adatok
Gyártói cikkszám
LS711W
Gyártó
ViewSonic
VTSZ
90072000
Cikkszám
IM-CO76967
Csomagajánlatok