BRANDS

 

Elismerések, Díjak

2023.
Az év minden napján Megbízható bolt

2022.
Az év minden napján Megbízható bolt

2021.
Az év minden napján Megbízható bolt

2020.
Az év minden napján Megbízható bolt

2019.
Az év minden napján Megbízható bolt


2018.
Az Oszág Boltja


Az év minden napján Megbízható bolt


2017.
Az év minden napján Megbízható bolt

Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Viewsonic LSC520WU, 5200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

Bővebben
Várható szállítási idő :
2 nap
További adatok
Raktáron
602 590 Ft
Részletek
Viewsonic LSC520WU. Projektor fényereje: 5200 ANSI lumen, Vetítési technológia: 3LCD, A projektor integrált felbontása: WUXGA (1920x1200). Fényforrás típusa: Lámpa, Fényforrás élettartama: 20000 ó, Fényforrás élettartama (gazdaságos üzemmód): 30000 ó. Fókusztávolság: 15.3 - 24.6 mm, Blende tartomány (F-F): 1,58 - 2,02, Képtávolság/képszélesség arány: 1.08 - 1.76. Támogatott grafikus felbontások: 1920 x 1200 (WUXGA). Soros csatlakozófelület típusa: RS-232
Adatok
Gyártói cikkszám
LSC520WU
Gyártó
ViewSonic
VTSZ
90072000
Cikkszám
IM-CO76969
Csomagajánlatok