BRANDS

 

Elismerések, Díjak

2023.
Az év minden napján Megbízható bolt

2022.
Az év minden napján Megbízható bolt

2021.
Az év minden napján Megbízható bolt

2020.
Az év minden napján Megbízható bolt

2019.
Az év minden napján Megbízható bolt


2018.
Az Oszág Boltja


Az év minden napján Megbízható bolt


2017.
Az év minden napján Megbízható bolt

Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín

Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín
Viewsonic PS502W, 4000 ANSI lumen, WXGA (1280x800), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,67 - 3,36 M, 1,07 milliárd szín

Bővebben
Várható szállítási idő :
2 nap
További adatok
Raktáron
258 190 Ft
Részletek
Viewsonic PS502W. Projektor fényereje: 4000 ANSI lumen, A projektor integrált felbontása: WXGA (1280x800), Kontrasztarány (általános): 15000:1. Fényforrás típusa: Lámpa, Fényforrás élettartama: 4000 ó, Fényforrás élettartama (gazdaságos üzemmód): 12000 ó. Fókusz: Kézi, Rögzített fókuszhossz: 7,51 mm, Digitális nagyítás (zoom): 2x. Analóg jel formátumrendszere: NTSC, PAL, SECAM, Támogatott grafikus felbontások: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Támogatott videómódok: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Soros csatlakozófelület típusa: RS-232, HDMI csatlakozó típusa: Teljes méretű, Szerviz port típusa: USB A típus
Adatok
Gyártói cikkszám
PS502W
Gyártó
ViewSonic
VTSZ
90072000
Cikkszám
IM-CO76973
Csomagajánlatok